Artikel-Nr.:
85731210
Catering - Chafing Dish - GN Behälter Komplettset mit Deckeln (ohne Löffelaussparung)
Lieferzeit ca. 90 Werktage
"Catering - Chafing Dish - GN Behälter Komplettset mit Deckeln (ohne Löffelaussparung)"
Unsere hochwertigen Gastronomie Behälter von TEKNOSTAHL® bestechen durch ihr hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Hier ein Komplettset über 2x GN 1/1 65mm und 2x GN 1/2 65mm mit Steg inkl. den passenden Deckeln für die perfekte Präsentation am Buffet.
Die Behälter aus rostfreiem Edelstahl sind ideal zum Bereithalten von warmen und kalten Speisen. Sie sind z.B. perfekt geeignet für drei Chafing Dishes. Zwei große Behälter und zwei halbe Behälter mit Steg zur stabilen Präsentation. Optimale Aufteilung.
Konzipiert sind die TEKNOSTAHL® GN-Behälter für den Gebrauch bei Temperaturen von -100°C bis 300°C.
Alle TEKNOSTAHL® GN-Behälter entsprechen der EU Norm EN631 und sind somit mit baugleichen GN-Behältern stapelbar.
Über 10.000 Kunden vertrauen bereits auf unsere Qualitäts-Behälter
Komplettset über:
2x GN 1/1 65mm Behälter
2x GN 1/2 65mm Behälter
2x GN 1/1 Deckel ohne Löffelaussparung
2x GN 1/2 Deckel ohne Löffelaussparung
1x Adaptersteg
superstabil und stapelbar
geruchs- und geschmacksneutral
besonders für den Einsatz in der Gastronomie geeignet
spülmaschinenfest
aus rostfreiem poliertem Chrom-Nickel-Edelstahl
sauberes Ausgießen möglich
sauber entgratet
DIN EN 631 Norm
Einsatzgebiet -100°C bis 300°C
Materialstärke: ca.0,6 mm
super Preis-Leistungsverhältnis
Highlights
Abmessungen
| Bezeichnung | Abmessungen (mm) | Liter | Materialstärke (mm) | Temperaturbeständig (°C) | Gewicht (g) | L | B | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/1×200MM | 530 | 325 | 200 | 28 | 0,7 | -100~300 | 1795,8 |
| GN 1/1×150MM | 530 | 325 | 150 | 21 | 0,7 | -100~300 | 1641 |
| GN 1/1×100MM | 530 | 325 | 100 | 14 | 0,6 | -100~300 | 1145,8 |
| GN 1/1×65MM | 530 | 325 | 65 | 9 | 0,6 | -100~300 | 931 |
| GN 1/1×40MM | 530 | 325 | 40 | 5 | 0,6 | -100~300 | 855,1 |
| GN 1/1×20MM | 530 | 325 | 20 | 2,5 | 0,6 | -100~300 | 773,7 |
| Bezeichnung | Abmessungen (mm) | Liter | Materialstärke (mm) | Temperaturbeständig (°C) | Gewicht (g) | L | B | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 1/2×200MM | 325 | 265 | 200 | 12,5 | 0,7 | -100~300 | 1112,8 |
| GN 1/2×150MM | 325 | 265 | 150 | 9,5 | 0,7 | -100~300 | 875,8 |
| GN 1/2×100MM | 325 | 265 | 100 | 6,5 | 0,6 | -100~300 | 616,1 |
| GN 1/2×65MM | 325 | 265 | 65 | 4 | 0,6 | -100~300 | 509,1 |
| GN 1/2×40MM | 325 | 265 | 40 | 2 | 0,6 | -100~300 | 431,2 |
| GN 1/2×20MM | 325 | 265 | 20 | 1 | 0,6 | -100~300 | 386,2 |
Weiterführende Links zu "Catering - Chafing Dish - GN Behälter Komplettset mit Deckeln (ohne Löffelaussparung)"